熱門搜索:倍加福安全柵、倍加福傳感器、倍加福編碼器、倍加福超聲波傳感器、松下伺服驅動器、松下伺服電機、施耐德TM3模塊、巴魯夫位移傳感器、易福門流量傳感器等產品。

Product category
banner邦納溫度傳感器M18TUP14核心工作原理
邦納(Banner)M18TUP14 是一款高性能的非接觸式紅外溫度傳感器,屬于其 T-GAGE M18T 系列產品。它專為工業自動化中需要快速、非接觸檢測物體表面溫度的應用而設計。
參數項 | 規格值 | 說明 |
|---|---|---|
型號 | M18TUP14 | 屬于 T-GAGE M18T 系列 |
檢測類型 | 非接觸式(紅外) | 基于熱電堆探測器 |
測量范圍 | 0°C 至 +300°C | 適用于中高溫檢測 |
工作電壓 | 12 - 30 VDC | 標準工業直流電源 |
輸出信號 | 4-20 mA 模擬量 + PNP 報警輸出 | 可輸出連續溫度值,并帶有開關量報警功能 |
光學比率 | 8:1 | 距離與光斑直徑的比例(例如,在 80mm 距離處,光斑直徑約為 10mm) |
電氣連接 | M12 x 1 接插件(5針) | 標準快速斷開接口,便于安裝和維護 |
外殼材料 | 不銹鋼 (AISI 304) | 耐腐蝕,適用于食品級或化工環境 |
防護等級 | IP67 | 防塵防水,可耐受高壓沖洗 |

總結:邦納 M18TUP14 是一款可靠、高效的工業級紅外溫度傳感器,特別適合在自動化生產線上替代人工進行溫度監控和質量控制。
banner邦納溫度傳感器M18TUP14核心工作原理