熱門搜索:倍加福安全柵、倍加福傳感器、倍加福編碼器、倍加福超聲波傳感器、松下伺服驅動器、松下伺服電機、施耐德TM3模塊、巴魯夫位移傳感器、易福門流量傳感器等產品。

Product category
Murr穆爾繼電器MIRO12.4-1AUSG.REL.24VDC-2U-FK 6652102產品特點與優勢
標識部分 | 含義說明 |
|---|---|
MIRO12.4 | 產品系列及寬度規格(12.4mm寬) |
1AUSG | 觸點配置標識(1組轉換觸點) |
REL | 繼電器類型標識 |
24VDC | 線圈工作電壓24V DC |
2U | 端子類型標識(彈簧夾端子) |
FK | 功能標識(具體功能配置) |
6652102 | 制造商產品貨號(訂貨號) |
參數項 | 規格值 |
|---|---|
產品系列 | MIRO 12.4系列 |
產品類型 | 輸出繼電器模塊 |
線圈電壓 | 24V DC |
觸點配置 | 1組轉換觸點(1常開+1常閉) |
端子類型 | 彈簧夾端子(推入式) |
安裝方式 | DIN導軌TH35(符合EN 60715) |
防護等級 | IP20(符合EN 60529) |
尺寸(H×W×D) | 約93×12.4×75.6 mm |
重量 | 約0.032 kg |
參數項 | 規格值 |
|---|---|
額定電壓 | 24V DC |
工作電壓范圍 | 19.2-30V DC |
額定電流 | 約18 mA |
功耗 | 約0.43 W |
響應時間 | ≤10 ms |
釋放時間 | ≤15 ms |
彈跳時間 | ≤1.5 ms |
參數項 | 規格值 |
|---|---|
觸點類型 | 轉換觸點(1NO+1NC) |
額定切換電流 | 6A(阻性負載) |
zui大切換電壓 | 250V AC / 30V DC |
最小負載電流 | 100 mA |
額定功率 | 1500 VA(AC)/ 180 W(DC) |
機械壽命 | 10,000,000次開關周期 |
電氣壽命 | 30,000次(NO)/ 10,000次(NC)(取決于負載) |
接觸材料 | AgSnO?(銀氧化錫) |
利用類別 | 額定電流 | 電壓等級 |
|---|---|---|
AC-12 | 6A | 24/110/230V AC |
AC-15 | 3A(24/110V AC) 1.5A(230V AC) | 阻性負載 |
DC-13 | 1A(24V DC) 0.2A(110V DC) 0.1A(230V DC) | 感性負載 |
參數項 | 規格值 |
|---|---|
工作溫度 | -25℃至+60℃ |
存儲溫度 | -40℃至+85℃ |
相對濕度 | 5-95%(無冷凝) |
測試隔離電壓 | 2500V AC(50Hz,1分鐘) |
開關頻率 | ≤10 Hz |
連接導線 | 0.2-2.5 mm2(AWG 24-14) |
連接扭矩 | 0.4-0.5 Nm(彈簧夾端子) |

型號 | 貨號 | 觸點配置 | 線圈電壓 | 端子類型 | 主要差異 |
|---|---|---|---|---|---|
6652102 | 6652102 | 1轉換觸點 | 24V DC | 彈簧夾 | 標準輸出型 |
6652001 | 6652001 | 1轉換觸點 | 24V DC | 螺釘端子 | 端子類型不同 |
6652101 | 6652101 | 1轉換觸點 | 24V AC | 彈簧夾 | 線圈電壓不同 |
6652202 | 6652202 | 2轉換觸點 | 24V DC | 彈簧夾 | 觸點數量增加 |
6652302 | 6652302 | 3轉換觸點 | 24V DC | 彈簧夾 | 高密度觸點 |
對比維度 | 6652102(本型號) | 85131(Eco-Rail-2電源) | 85690(Emparro電源) |
|---|---|---|---|
產品類型 | 繼電器模塊 | 開關電源 | 開關電源 |
主要功能 | 信號隔離、負載切換 | 電壓轉換、供電 | 電壓轉換、供電 |
輸入電壓 | 24V DC(線圈) | 100-240V AC | 3×360-500V AC |
輸出電壓 | 觸點輸出(無源) | 24V DC | 24V DC |
應用場景 | 控制回路、信號隔離 | 傳感器供電 | 工業設備供電 |
安裝方式 | DIN導軌 | DIN導軌 | DIN導軌 |
Murr穆爾繼電器MIRO12.4-1AUSG.REL.24VDC-2U-FK 6652102產品特點與優勢