熱門搜索:倍加福安全柵、倍加福傳感器、倍加福編碼器、倍加福超聲波傳感器、松下伺服驅動器、松下伺服電機、施耐德TM3模塊、巴魯夫位移傳感器、易福門流量傳感器等產品。

Product category
sick西克光電傳感器GTB10-P1211 1065854深度解析
GTB10-P1211 1065854是德國西克(SICK)公司G10系列的一款小型標準漫反射光電傳感器,訂貨號為1065854。該型號采用標準漫反射原理,具有950mm檢測距離、PNP輸出和2米電纜連接方式,是G10系列中的基礎配置型號,主要面向成本敏感、背景環境簡單的標準檢測應用。以下從技術原理、性能特點、應用適配、選型對比等維度進行深度解析。
代碼段 | 技術含義 | 可替代選項 | 選型影響 |
|---|---|---|---|
GTB10 | G10系列小型傳感器 | 無替代 | 確定產品平臺 |
P | PNP輸出 | N(NPN輸出) | 決定信號接口類型 |
1 | 標準漫反射原理 | 4(背景抑制) | 決定抗干擾能力 |
2 | 可見紅光光源 | 4(紅外光) | 影響調試便利性 |
1 | 電纜連接方式 | 2(M12插頭) | 決定安裝維護方式 |
1 | 常開接點功能 | 2(其他功能) | 輸出邏輯配置 |
1065854 | 訂貨號 | 標識 | 采購識別 |
參數 | GTB10-P1211 | 背景抑制型號對比 | 實際影響 |
|---|---|---|---|
檢測原理 | 標準漫反射 | 背景抑制 | 抗背景干擾能力差異 |
檢測距離 | 20-950mm | 20-950mm | 檢測范圍相同 |
檢測精度 | 受背景影響 | 可區分背景 | 復雜環境可靠性差異 |
調節方式 | 無電位計 | 電位計調節 | 調試便利性差異 |
成本 | 較低 | 較高 | 約20-30%價格差異 |
參數 | 規格值 | 實際應用意義 | 設計注意事項 |
|---|---|---|---|
供電電壓 | 10-30V DC | 兼容24V工業標準 | 電源紋波需<5Vss |
輸出電流 | ≤100mA | 可驅動繼電器、指示燈 | 負載過大需加中間繼電器 |
響應時間 | ≤500μs | 適合中速應用 | 高速應用需確認實際響應 |
開關頻率 | 1000Hz | 理論響應速度 | 實際受負載、電纜長度影響 |
電流消耗 | ≤20mA | 功耗低,多傳感器并聯需計算總電流 | 電源容量需匹配 |

參數 | 規格值 | 設計意義 | 安裝注意事項 |
|---|---|---|---|
外形尺寸 | 20×50×39mm | 緊湊設計 | 安裝空間需≥25×55×45mm |
安裝孔距 | 標準M12 | 兼容標準安裝支架 | 緊固力矩≤15Nm |
電纜長度 | 2米 | 固定安裝適用 | 過長需捆扎固定 |
防護等級 | IP67 | 防塵防水 | 電纜入口需密封 |
工作溫度 | -30℃至+60℃ | 寬溫范圍 | 高溫環境檢測距離會減小 |
S = S? × √(ρ/ρ?)
因素 | 影響程度 | 補償措施 |
|---|---|---|
溫度變化 | 中等(±10%) | 高溫環境預留余量 |
電源電壓波動 | 較小(±5%) | 使用穩壓電源 |
環境光干擾 | 較大(強光下可達±20%) | 加遮光罩或調整安裝角度 |
感應面污染 | 較大(油污可達-30%) | 定期清潔 |
目標物體反射率變化 | 極大(深色物體可達-70%) | 選擇高反射率目標 |
T_total = T_sensor + T_cable + T_load + T_controller
sick西克光電傳感器GTB10-P1211 1065854深度解析